会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
各种牌号灰铸铁化学成分及金相组织参考表
发布时间:
2015-08-21 00:00
来源:
主要壁厚 | 化学成分 | 金相组织 | ||||||
mm | C | Si | Mn | P | S | 石墨 | 基体 | |
HT100 | — | 3.4~3.9 | 2.1~2.6 | 0.5~0.8 | <0.3 | <0.15 | 初晶石墨,长度250~1000μm,无定向分布,含量12~15% | 珠光体30~70%粗片状,铁素体30~70,二元磷共晶<% |
HT150 | <30 | 3.3~3.5 | 2.0~2.4 | 0.5~0.8 | <0.2 | ≤0.12 | 片状石墨,长度120~150μm,无定向分布,含量7~11% | 珠光体40~90%中粗片状,铁素体10~60%,二元磷共晶<7% |
30~50 | 3.2~3.5 | 1.9~2.3 | 0.5~0.8 | <0.2 | ≤0.12 | |||
>50 | 3.2~3.5 | 1.8~2.2 | 0.6~0.9 | <0.2 | ≤0.12 | |||
HT200 | <30 | 3.2~3.5 | 1.6~2.0 | 0.7~0.9 | <0.15 | ≤0.12 | 80~90%片状石墨,10~20%过冷石墨,长度60~250μm,无定向分布,含量6~9% | 珠光体>95%中片状,铁素体<5%,二元磷共晶<4% |
30~50 | 3.1~3.4 | 1.5~1.5 | 0.8~1.0 | <0.15 | ≤0.12 | |||
>50 | 3.0~3.3 | 1.4~1.6 | 0.8~1.0 | <0.15 | ≤0.12 | |||
HT250 | <30 | 3.0~3.3 | 1.4~1.7 | 0.8~1.0 | <0.15 | ≤0.12 | 85~90%片状石墨,5~15%过冷石墨,长度60~250 片状石墨,长度120~150μm,无定向分布,含量4~7% | 珠光体>98%中细片状,二元磷共晶<2% |
30~50 | 2.9~3.2 | 1.3~1.6 | 0.9~1.1 | <0.15 | ≤0.12 | |||
>50 | 2.8~3.1 | 1.2~1.5 | 1.0~1.2 | <0.15 | ≤0.12 | |||
HT300 | <30 | 2.9~3.2 | 1.4~1.7 | 0.8~1.0 | <0.15 | ≤0.12 | 85~95%片状石墨,5~20%过冷石墨,长度30~120μm,含量3~6% | 珠光体>98%中细片状,二元磷共晶<2% |
30~50 | 2.9~3.2 | 1.2~1.5 | 0.9~1.1 | <0.15 | ≤0.12 | |||
>50 | 2.8~3.1 | 1.1~1.4 | 1.0~1.2 | <0.15 | ≤0.12 | |||
HT350 | <30 | 2.8~3.1 | 1.3~1.6 | 1.0~1.3 | <1.0 | ≤0.10 | 75~90%片状石墨,10~25%过冷石墨,长度30~120μm,含量2~4% | 珠光体>98%细片状,二元磷共晶<1% |
30~50 | 2.8~3.1 | 1.2~1.5 | 1.0~1.3 | <1.0 | ≤0.10 | |||
>50 | 2.7~3.0 | 1.1~1.4 | 1.1~1.4 | <1.0 | ≤0.10 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号